Le fer est responsable du transport d’oxygène dans notre corps. Lorsqu’on manque de fer, on manque d’énergie. Et personne n’aime manquer d’énergie.
Les végétariens (incluant les végétaliens) ont des besoins en fer 1.8 x plus élevé que les omnivores. Si vous êtes un homme, c’est 14.5 mg de fer que vous avez besoin par jour et si vous êtes une femme, c’est 32.5 mg. Voici donc une liste d’aliments véganes qui ont un apport en fer intéressant.
Si, toutefois, vous n’arrivez pas à consommer assez de fer ou vous souffrez d’anémie ferriprive, le Lucky Iron Fish pourrait vous intéresser.
Bon à savoir
La valeur de références sur les étiquettes de valeur nutritive utilisée pour le fer est de 18 mg. Vous pouvez donc calculer l’apport en fer d’un produit en utilisant le % VQ (valeur quotidienne). Par ex. 10% VQ de fer = 1.8 mg.
Sources de fer végétaliennes
Aliment | Portion | Apport en fer (mg) |
Sources de protéines | ||
Tempeh | 2/3 tasse (100 g) | 7.0 |
Tofu, mi-ferme ou ferme | 1/2 tasse (100 g) | 4.3 |
Haricots blancs, cuits | ½ tasse | 3.9 |
Lentilles, cuites | ½ tasse | 3.3 |
Hot-dog végé (du commerce, enrichie en fer) | 1 saucisse | 2.7 |
Pois chiches, cuits | ½ tasse | 2.3 |
Haricots de lima, cuits | ½ tasse | 2.2 |
Haricots à œil noir, cuits | ½ tasse | 2.1 |
Protéines végétales texturées (PVT) | ¼ tasse (24g) avant cuisson | 2.1 |
Haricots rouges, cuits | ½ tasse | 1.9 |
Fèves de soya (edamame), cuites | ½ tasse | 1.85 |
Haricots noirs et pinto, cuits | ½ tasse | 1.8 |
Hummus, commercial | ¼ tasse | 1.5 |
Végé-burger (du commerce, enrichie en fer) | 1 galette | 1.4 |
Noix et graines | ||
Tahini | 2 c. à soupe | 2.7 |
Graines de citrouille | 2 c. à soupe | 2.3 |
Graines de chanvre | 2 c. à soupe | 2.2 |
Graines de chia | 2 c. à soupe | 1.6 |
Graines de sésame | 2 c. à soupe | 1.3 |
Noix de cajous | 2 c. à soupe | 1.0 |
Produits céréaliers & féculents | ||
Amarante, cuit | 1 tasse | 5.4 |
Avoine, flocons | 1 tasse | 5.0 |
Crème de blé, instantané, préparé avec de l’eau | ¾ tasse | 3.6 |
Pomme de terre, cuite, avec pelure | 1 grosse | 3.2 |
Quinoa, cuit | 1 tasse | 2.8 |
Orge perlé, cuit | 1 tasse | 2.2 |
Pâtes alimentaires (macaroni, spaghetti, etc.) | 1 tasse | 2.0 |
Avoine, instantanée, cuite | ¾ tasse | 1.8 |
Bulgur, cuit | 1 tasse | 1.7 |
Millet, cuit | 1 tasse | 1.1 |
Fruits et légumes | ||
Épinards, cuits | 1 tasse | 6.8 |
Bette à carde, cuite | 1 tasse | 4.0 |
Épinards, crus | 1 tasse | 2.7 |
Feuilles de betterave, cuites | 1 tasse | 2.7 |
Petit pois | 1 tasse | 2.5 |
Purée/pâte à tomate | ½ tasse | 2.3 |
Asperges, cuites | 6 tiges moyennes | 2.1 |
Bok choy, cuit | 1 tasse | 1.8 |
Jus de pruneau | ½ tasse | 1.5 |
Chou vert frisé (kale), cuit | 1 tasse | 1.2 |
Brocoli, cuit | 1 tasse | 1.1 |
Autre | ||
Mélasse verte (blackstrap) | 2 c. à soupe | 5.6 – 7.2 |
Sources
- Fichier canadien sur les éléments nutritifs (FCÉN)
- http://www.bobsredmill.com/tvp-textured-veg-protein.html
- https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/documents-techniques-exigences-etiquetage/tableau-valeurs-quotidiennes/etiquetage-nutritionnel.html#p1